quarta-feira, 25 de agosto de 2010

tabela de densidade metanol x nitrometano

temperatura % densidade

20° - 0 - 0,7918
20° - 5% - 0,8093
20° - 10% - 0,8267
20° - 15% - 0,844
20° - 20% - 0,8614
20° - 25% - 0,8787
20° - 30% - 0,8961
20° - 35% - 0,9134
20° - 40% - 0,9308
20° - 45% - 0,9481
20° - 50% - 0,9655
20° - 55% - 0,9828
20° - 60% - 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário